大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101280421 07:01:06 | 1 2 5 |
202101280420 07:00:06 | 1 5 6 |
202101280419 06:59:06 | 1 2 4 |
202101280418 06:58:06 | 1 4 5 |
202101280417 06:57:06 | 2 3 5 |
202101280416 06:56:06 | 2 2 6 |
202101280415 06:55:06 | 4 5 5 |
202101280414 06:54:06 | 2 2 3 |
202101280413 06:53:06 | 1 1 4 |
202101280412 06:52:06 | 3 6 6 |
202101280411 06:51:06 | 2 2 3 |
202101280410 06:50:06 | 4 5 5 |
202101280409 06:49:06 | 4 6 6 |
202101280408 06:48:06 | 2 4 5 |
202101280407 06:47:06 | 3 6 6 |
202101280406 06:46:06 | 1 1 6 |
202101280405 06:45:06 | 2 4 6 |
202101280404 06:44:06 | 2 3 6 |
202101280403 06:43:06 | 4 6 6 |
202101280402 06:42:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0422-424期 | 长牌 | 【11,12,26,55】 | 0422期 | ? | ? |
0421-423期 | 长牌 | 【11,12,26,55】 | 0421期 | 1,2,5 | 中 |
0420-422期 | 长牌 | 【11,22,35,36】 | 0420期 | 1,5,6 | 中 |
0418-420期 | 长牌 | 【22,35,45,66】 | 0419期 | 1,2,4 | 中 |
0417-419期 | 长牌 | 【12,14,23,44】 | 0417期 | 2,3,5 | 中 |
0416-418期 | 长牌 | 【13,45,46,66】 | 0416期 | 2,2,6 | 中 |
0414-416期 | 长牌 | 【16,22,24,45】 | 0415期 | 4,5,5 | 中 |
0412-414期 | 长牌 | 【14,22,44,56】 | 0413期 | 1,1,4 | 中 |
0411-413期 | 长牌 | 【13,23,44,66】 | 0411期 | 2,2,3 | 中 |
0410-412期 | 长牌 | 【12,36,55,56】 | 0410期 | 4,5,5 | 中 |
0407-409期 | 长牌 | 【15,22,34,55】 | 0409期 | 4,6,6 | 挂 |
0406-408期 | 长牌 | 【16,23,35,46】 | 0406期 | 1,1,6 | 中 |
0404-406期 | 长牌 | 【13,14,22,35】 | 0405期 | 2,4,6 | 中 |
0403-405期 | 长牌 | 【23,44,45,55】 | 0403期 | 4,6,6 | 中 |
0401-403期 | 长牌 | 【16,25,34,46】 | 0402期 | 3,4,5 | 中 |
0400-402期 | 长牌 | 【16,25,33,36】 | 0400期 | 1,2,5 | 中 |
0399-401期 | 长牌 | 【14,22,23,24】 | 0399期 | 1,4,4 | 中 |
0397-399期 | 长牌 | 【34,35,36,66】 | 0398期 | 1,2,6 | 中 |
0396-398期 | 长牌 | 【16,33,35,45】 | 0396期 | 1,2,6 | 中 |
0395-397期 | 长牌 | 【11,13,26,33】 | 0395期 | 2,4,6 | 中 |
0393-395期 | 长牌 | 【15,22,36,56】 | 0394期 | 1,2,4 | 中 |
0392-394期 | 长牌 | 【26,33,35,56】 | 0392期 | 2,4,6 | 中 |
0390-392期 | 长牌 | 【22,23,45,66】 | 0391期 | 4,4,5 | 中 |
0389-391期 | 长牌 | 【11,24,25,45】 | 0389期 | 1,6,6 | 中 |
0388-390期 | 长牌 | 【15,25,34,66】 | 0388期 | 2,2,6 | 中 |
0385-387期 | 长牌 | 【12,15,22,25】 | 0387期 | 2,4,6 | 中 |
0384-386期 | 长牌 | 【26,33,46,55】 | 0384期 | 3,4,5 | 中 |
0382-384期 | 长牌 | 【13,22,44,56】 | 0383期 | 2,6,6 | 中 |
0380-382期 | 长牌 | 【12,14,26,33】 | 0381期 | 1,3,6 | 中 |
0378-380期 | 长牌 | 【15,16,22,25】 | 0379期 | 1,2,5 | 中 |
0376-378期 | 长牌 | 【23,26,33,35】 | 0377期 | 2,5,6 | 中 |
0375-377期 | 长牌 | 【16,22,35,45】 | 0375期 | 2,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |