大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101280444 07:24:06 | 4 4 5 |
202101280443 07:23:06 | 1 3 5 |
202101280442 07:22:06 | 1 4 5 |
202101280441 07:21:06 | 2 3 6 |
202101280440 07:20:06 | 1 4 6 |
202101280439 07:19:06 | 2 4 6 |
202101280438 07:18:06 | 4 6 6 |
202101280437 07:17:06 | 3 5 6 |
202101280436 07:16:06 | 2 4 6 |
202101280435 07:15:06 | 2 3 5 |
202101280434 07:14:06 | 1 2 3 |
202101280433 07:13:06 | 1 3 5 |
202101280432 07:12:06 | 1 3 5 |
202101280431 07:11:06 | 1 1 3 |
202101280430 07:10:06 | 1 3 5 |
202101280429 07:09:06 | 2 2 5 |
202101280428 07:08:06 | 2 3 4 |
202101280427 07:07:06 | 3 5 6 |
202101280426 07:06:06 | 2 3 4 |
202101280425 07:05:06 | 2 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0445-447期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0445期 | ? | ? |
0442-444期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0444期 | 4,4,5 | 中 |
0439-441期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0441期 | 2,3,6 | 挂 |
0436-438期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0438期 | 4,6,6 | 挂 |
0433-435期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0435期 | 2,3,5 | 挂 |
0430-432期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0432期 | 1,3,5 | 挂 |
0429-431期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0429期 | 2,2,5 | 中 |
0426-428期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0428期 | 2,3,4 | 挂 |
0423-425期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0425期 | 2,5,6 | 挂 |
0420-422期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0422期 | 3,5,6 | 挂 |
0417-419期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0419期 | 1,2,4 | 挂 |
0414-416期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0416期 | 2,2,6 | 挂 |
0413-415期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0413期 | 1,1,4 | 中 |
0412-414期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0412期 | 3,6,6 | 中 |
0411-413期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0411期 | 2,2,3 | 中 |
0410-412期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0410期 | 4,5,5 | 中 |
0407-409期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0409期 | 4,6,6 | 中 |
0404-406期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0406期 | 1,1,6 | 中 |
0403-405期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0403期 | 4,6,6 | 中 |
0400-402期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0402期 | 3,4,5 | 挂 |
0398-400期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0399期 | 1,4,4 | 中 |
0397-399期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0397期 | 4,4,6 | 中 |
0394-396期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0396期 | 1,2,6 | 挂 |
0391-393期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0393期 | 1,1,4 | 挂 |
0390-392期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0390期 | 2,6,6 | 中 |
0389-391期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0389期 | 1,6,6 | 中 |
0386-388期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0388期 | 2,2,6 | 中 |
0384-386期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0385期 | 2,2,6 | 中 |
0382-384期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0383期 | 2,6,6 | 中 |
0379-381期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0381期 | 1,3,6 | 挂 |
0378-380期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0378期 | 2,2,5 | 中 |
0375-377期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0377期 | 2,5,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |